・患者様の住所がある県別に分類しています(このため、紹介元医療機関の所在県と異なっている場合があります)。
・救急外来、セカンドオピニオン外来を受診された患者様や福島県内に実家がある患者様は除外しています。
・特定機能病院・大学附属病院、一般病院、診療所
都道府県 | 人数 | 紹介元医療機関名 |
北海道 | ||
青森 | 2 | 八戸赤十字病院1、なし1 |
岩手 | 1 | なし1 |
宮城 | 4 | 小高町立病院1、公立藤田総合病院1、なし2 |
秋田 | ||
山形 | 1 | 国立病院機構山形病院1 |
茨城 | 2 | 東海佐和診療所1、なし1 |
栃木 | 4 | 吉川整形外科1、なし3 |
群馬 | ||
埼玉 | ||
千葉 | ||
東京 | 3 | 梅が枝整形外科1、銀座ファーストクリニック1、なし1 |
神奈川 | 1 | なし1 |
新潟 | 1 | 新潟大学医歯学総合病院1 |
富山 | ||
石川 | ||
福井 | ||
山梨 | ||
長野 | ||
岐阜 | ||
静岡 | ||
愛知 | ||
三重 | ||
滋賀 | ||
京都 | ||
大阪 | ||
兵庫 | ||
奈良 | ||
和歌山 | ||
鳥取 | ||
島根 | ||
岡山 | ||
広島 | ||
山口 | ||
徳島 | ||
香川 | ||
愛媛 | ||
高知 | ||
福岡 | ||
佐賀 | ||
長崎 | ||
熊本 | ||
大分 | ||
宮崎 | ||
鹿児島 | ||
沖縄 | ||
合計 |
19 |
update 2019年4月11日 11:00
当院では慢性腰痛に対する治験を実施しております。
菊地理事長のライフワークである腰痛研究の集大成が10年ぶりに大幅改訂
紺野愼一教授が解く新しい腰痛の原因
矢吹省司教授が勧める腰痛の運動療法
福島県立医科大学医学部
整形外科学講座
〒960-1295
福島県福島市光が丘1番地
Tel(代)024-547-1111
Fax 024-548-5505
Mail fortho@fmu.ac.jp
詳しい連絡先はこちら
since 2011/04/01