手術件数
年度 | 平成18 | 平成19 | 平成20 | 平成21 | 平成22 | 平成23 |
整形外科(件) | 850 | 863 | 887 | 946 | 942 | 879 |
病院全体(件) | 5,249 | 5,180 | 5,413 | 5,579 | 5.294 | 5,412 |
比 率 (%) | 16.2 | 16.7 | 16.4 | 17.0 | 17.8 | 16.2 |
整形外科の年間手術件数は、約900件であり、福島県立医科大学附属病院の全診療科の中では、眼科に次いで第2位です。福島県立医科大学附属病院で行われている手術件数の16%超(6件に1件)は整形外科が占めています。
手術枠別手術件数 2014/3/12 up date!
区 分 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
定 時(件) | 561 | 577 | 629 | 648 | 739 | 725 | 663 | 727 | 796 |
臨 時(件) | 121 | 149 | 142 | 135 | 104 | 143 | 163 | 126 | 125 |
緊 急(件) | 80 | 84 | 85 | 95 | 91 | 81 | 80 | 59 | 84 |
合 計(件) | 762 | 810 | 856 | 879 | 934 | 949 | 907 | 912 | 1,005 |
整形外科の手術枠別手術件数は、臨時が年間130件前後、緊急が年間90件前後でほぼ一定しているのに対して、定時手術が年々増え続け、現在は年間700件超まで増えています。2009年には、これまでの火・木曜日以外に水曜日の午後にも定時手術枠を増やしていただき、その結果、2008年から2009年の間に定時手術件数が年間90件ほど増えました(臨時手術はその分減少しました)。しかし、手術枠は慢性的に不足しており、手術を待機していただいている患者様の数は毎年増え続けています。
2011年は、震災の影響で定時手術が80件ほど前年よりも減少し、臨時手術が30件ほど増えました。
2012年は、定時手術が730件ほどと、2010年並みに戻りました。
2013年は、定時手術が大幅に増え、ついに1,000件の大台に乗りました。
手術種類別件数 2014/3/12 up date!
脊椎・脊髄 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
頚 椎 | |||||||||
選択的後方除圧術 | 33 | 14 | 13 | 21 | 16 | 13 | 8 | 27 | 14 |
(うち内視鏡) | 15 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 |
脊柱管拡大術 | 11 | 21 | 20 | 25 | 19 | 9 | 13 | 6 | 11 |
前方固定術 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
前方・後方同時固定術 | 9 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
後方固定術 | 3 | 7 | 9 | 12 | 12 | 1 | 5 | 3 | 12 |
胸 椎 | |||||||||
黄色靱帯骨化症手術 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 | 6 | 11 | 7 | 6 |
前方固定術 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
前方・後方同時固定術 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
後方固定術 | 3 | 4 | 12 | 5 | 7 | 11 | 4 | 6 | 10 |
腰 椎 | |||||||||
椎弓骨切り術 | 34 | 29 | 34 | 45 | 59 | 69 | 68 | 70 | 89 |
(うち内視鏡) | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 22 | 7 | 23 |
前方固定術 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
前方・後方同時固定術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
後方・後側方固定術 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 4 | 6 | 15 |
脊髄腫瘍摘出術 | 14 | 15 | 18 | 20 | 17 | 11 | 13 | 11 | 13 |
脊椎悪性腫瘍切除術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
側彎症矯正固定術 | 5 | 13 | 5 | 6 | 8 | 8 | 13 | 9 | 9 |
(うちgrowing rod法) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
骨軟部腫瘍 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
生検 | 36 | 34 | 41 | 33 | 38 | 38 | 42 | 43 | 29 |
良性腫瘍切除術 | 27 | 19 | 22 | 26 | 30 | 46 | 41 | 40 | 44 |
良性骨腫瘍切除術 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 17 | 13 | 8 | 11 |
良性軟部腫瘍切除術 | 24 | 12 | 14 | 22 | 21 | 29 | 28 | 32 | 23 |
悪性腫瘍切除術 | 15 | 17 | 24 | 21 | 20 | 16 | 20 | 25 | 22 |
悪性骨腫瘍切除術 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 |
悪性軟部腫瘍切除術 | 8 | 9 | 20 | 17 | 18 | 11 | 13 | 22 | 17 |
再建用人工関節置換術 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
自家処理骨移植術 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 |
切離断術 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
中心静脈ポート留置術 | 0 | 7 | 11 | 10 | 7 | 11 | 10 | 12 | 10 |
肩関節 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
化膿性関節炎清掃術 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
人工関節抜去術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人工骨頭置換術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
内視鏡下肩峰下除圧術 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 |
内視鏡下デブリードマン | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
腱板修復術 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 12 | 19 |
(うち内視鏡) | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 12 | 19 |
広背筋移行術 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
内視鏡下関節授動術 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 |
内視鏡下バンカート修復術 | 2 | 8 | 11 | 12 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 |
肘関節 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
化膿性関節炎清掃術 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関節形成術 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
軟骨移植術(モザイク形成) | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 |
手外科・再建 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
滑膜切除術 | 8 | 2 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |
関節授動術 | 3 | 3 | 8 | 5 | 9 | 11 | 5 | 11 | 10 |
化膿性関節炎清掃術 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
関節固定術 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 12 |
偽関節手術 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 |
人工指関節置換術 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
手根管開放術 | 27 | 26 | 15 | 7 | 16 | 20 | 19 | 27 | 14 |
(うち内視鏡) | 21 | 15 | 11 | 2 | 12 | 10 | 7 | 8 | 7 |
尺骨神経皮下前方移行術 | 15 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
神経縫合術 | 11 | 13 | 9 | 9 | 12 | 17 | 10 | 7 | 2 |
神経剥離術 | 10 | 3 | 7 | 5 | 11 | 7 | 4 | 9 | 5 |
神経移植術 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
腱鞘切開術 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 |
腱縫合術 | 15 | 23 | 12 | 17 | 22 | 13 | 5 | 12 | 5 |
腱剥離術 | 6 | 8 | 7 | 7 | 15 | 19 | 11 | 12 | 7 |
腱移行術 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 7 | 9 | 12 | 9 |
腱移植術 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 |
血管縫合術 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
血管移植術 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
多指症・合指症手術 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
切断再接着術 | 6 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 3 | 14 |
指移植術・母指化手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
植皮術 | 8 | 16 | 15 | 15 | 18 | 24 | 23 | 28 | 27 |
皮弁術 | 15 | 18 | 10 | 13 | 25 | 20 | 27 | 32 | 22 |
遊離複合組織移植術 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 |
遊離皮弁術 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 |
股関節 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
化膿性関節炎清掃術 | 5 | 1 | 2 | 15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 |
人工関節抜去術 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 |
人工骨頭置換術 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
人工股関節全置換術 | 58 | 74 | 87 | 104 | 127 | 118 | 100 | 101 | 136 |
(うち小切開法MIS-THA) | 13 | 13 | 30 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人工股関節再置換術 | 15 | 20 | 16 | 17 | 30 | 31 | 18 | 12 | 18 |
寛骨臼回転骨切り術 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 |
弯曲状寛骨臼骨切り術 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
キアリ骨盤骨切り術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
大腿骨頭回転骨切り術 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
膝関節 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
滑膜切除術 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |
関節授動術 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |
化膿性関節炎清掃術 | 3 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
関節固定術 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人工関節抜去術 | 1 | 7 | 12 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 |
単顆型人工膝関節置換術 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
人工膝関節全置換術 | 21 | 33 | 43 | 45 | 24 | 36 | 26 | 33 | 50 |
(うち小切開法MIS-TKA) | 0 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人工膝関節再置換術 | 5 | 5 | 16 | 7 | 10 | 18 | 8 | 6 | 8 |
内視鏡下前十字靭帯再建術 | 16 | 14 | 20 | 19 | 15 | 19 | 15 | 12 | 19 |
内視鏡下後十字靭帯再建術 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
内視鏡下半月板切除術 | 17 | 26 | 19 | 25 | 24 | 17 | 12 | 6 |
10 |
内視鏡下半月板縫合術 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
脛骨粗面移動術 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大腿膝蓋靱帯再建術 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 |
軟骨移植術(モザイク形成) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
足の外科 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
滑膜切除術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化膿性関節炎清掃術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合趾症手術 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
内反足解離術 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外反母趾矯正手術 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
切除関節形成術 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
関節固定術 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 10 | 5 |
人工骨頭(距骨)置換術 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
外傷・感染・他科疾患・他 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
人工骨頭置換術 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
骨折観血的手術 | 45 | 54 | 52 | 51 | 61 | 55 | 56 | 56 | 66 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 12 | 17 | 4 | 6 | 12 | 10 | 4 | 12 | 9 |
骨折非観血的手術 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
創傷処理 | 28 | 27 | 21 | 27 | 17 | 29 | 18 | 27 | 9 |
抜釘 | 26 | 27 | 20 | 22 | 38 | 45 | 36 | 36 | 36 |
切離断術 | 9 | 15 | 18 | 18 | 11 | 14 | 16 | 4 | 8 |
断端形成術 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
update 2019年4月11日 11:00
当院では慢性腰痛に対する治験を実施しております。
菊地理事長のライフワークである腰痛研究の集大成が10年ぶりに大幅改訂
紺野愼一教授が解く新しい腰痛の原因
矢吹省司教授が勧める腰痛の運動療法
福島県立医科大学医学部
整形外科学講座
〒960-1295
福島県福島市光が丘1番地
Tel(代)024-547-1111
Fax 024-548-5505
Mail fortho@fmu.ac.jp
詳しい連絡先はこちら
since 2011/04/01